塔河县马林1支线建筑用砂岩矿采矿权挂牌出让公告(三次公告)
塔河县自然资源局拟对塔河县马林1支线建筑用砂岩矿采矿权挂牌出让,现根据《中华人民共和国矿产资源法》、《矿产资源开采登记管理办法》、《矿业权交易规则》等相关规定,现将有关事项公告如下:
一、出让人
塔河县自然资源局,地址:塔河县塔河镇中央大街
联系人:于先生 联系电话:0457—3660554
二、拟出让采矿权的基本情况
(一)塔河县马林1支线建筑用砂岩矿
1.矿山名称:塔河县马林1支线建筑用砂岩矿;
2.矿区位置:位于二十二站西南约11.60公里处;
3.采矿权出让起始价为11.60万元,采矿权出让收益需竞得人一次性缴纳;
4.矿区面积:60645平方米;
5.开采标高:开采顶标高 :384.37m,开采底标高:364.24m;
6.开采矿种:建筑用砂岩;
7.资源储量:根据矿产资源开发利用方案,该出让矿区可采资源量99643立方米;
8.生产规模:设计为露天开采,建设规模:9.96万立方米/年;
9.矿山服务年限:1年。
10.矿区拐点坐标:
矿区范围拐点坐标表
拐点编号 | 拐点坐标(2000国家大地坐标系) | 拐点坐标(2000国家地理坐标系) | 备注 | ||
X | Y | 经度 | 纬度 | ||
1 | 5866290.460 | 42397474.958 | 124° 28 32.998 | 52° 54 55.338 |
|
2 | 5866415.961 | 42397516.734 | 124° 28 35.091 | 52° 54 59.426 |
|
3 | 5866409.290 | 42397534.796 | 124° 28 36.064 | 52° 54 59.222 |
|
4 | 5866405.679 | 42397555.881 | 124° 28 37.197 | 52° 54 59.120 |
|
5 | 5866402.880 | 42397601.536 | 124° 28 39.642 | 52° 54 59.061 |
|
6 | 5866398.571 | 42397662.194 | 124° 28 42.892 | 52° 54 58.963 |
|
7 | 5866392.492 | 42397702.044 | 124° 28 45.031 | 52° 54 58.794 |
|
8 | 5866383.332 | 42397745.386 | 124° 28 47.360 | 52° 54 58.527 |
|
9 | 42397781.191 | 124° 28 49.290 | 52° 54 58.147 |
| |
10 | 5866347.507 | 42397836.952 | 124° 28 52.300 | 52° 54 57.431 |
|
11 | 5866344.583 | 42397843.944 | 124° 28 52.677 | 52° 54 57.341 |
|
12 | 5866342.072 | 42397849.203 | 124° 28 52.961 | 52° 54 57.264 |
|
13 | 5866339.623 | 42397848.563 | 124° 28 52.930 | 52° 54 57.184 |
|
14 | 5866338.869 | 42397848.127 | 124° 28 52.907 | 52° 54 57.160 |
|
15 | 5866338.591 | 42397847.492 | 124° 28 52.873 | 52° 54 57.150 |
|
16 | 5866338.393 | 42397846.658 | 124° 28 52.829 | 52° 54 57.143 |
|
17 | 5866338.194 | 42397845.944 | 124° 28 52.791 | 52° 54 57.136 |
|
18 | 5866337.956 | 42397844.833 | 124° 28 52.732 | 52° 54 57.128 |
|
19 | 5866337.797 | 124° 28 52.681 | 52° 54 57.122 |
| |
20 | 5866337.718 | 42397842.967 | 124° 28 52.632 | 52° 54 57.119 |
|
21 | 5866337.797 | 42397841.181 | 124° 28 52.537 | 52° 54 57.120 |
|
22 | 5866338.035 | 42397839.435 | 52° 54 57.127 |
| |
23 | 5866338.075 | 42397838.125 | 124° 28 52.373 | 52° 54 57.127 |
|
24 | 5866338.274 | 42397836.141 | 124° 28 52.267 | 52° 54 57.132 |
|
25 | 5866338.035 | 42397834.395 | 124° 28 52.173 | 52° 54 57.123 |
|
26 | 5866337.758 | 42397833.045 | 124° 28 52.102 | 52° 54 57.113 |
|
27 | 5866337.162 | 42397832.133 | 124° 28 52.053 | 52° 54 57.093 |
|
28 | 5866336.448 | 42397831.180 | 124° 28 52.003 | 52° 54 57.070 |
|
29 | 5866335.813 | 42397830.585 | 124° 28 51.972 | 52° 54 57.049 |
|
30 | 42397830.188 | 124° 28 51.952 | 52° 54 57.024 |
| |
31 | 5866333.630 | 42397829.989 | 124° 28 51.943 | 52° 54 56.978 |
|
32 | 5866332.598 | 42397829.989 | 124° 28 51.944 | 52° 54 56.944 |
|
33 | 5866330.495 | 42397830.386 | 124° 28 51.967 | 52° 54 56.877 |
|
34 | 5866327.042 | 42397831.656 |
| 52° 54 56.766 |
|
35 | 5866321.724 | 42397835.387 | 124° 28 52.245 | 52° 54 56.596 |
|
36 | 5866316.366 | 42397840.189 | 124° 28 52.508 | 52° 54 56.426 |
|
37 | 5866315.533 | 42397840.546 | 124° 28 52.528 | 52° 54 56.400 |
|
38 | 5866314.620 | 42397841.023 | 124° 28 52.555 | 52° 54 56.371 |
|
39 | 5866311.326 | 42397842.015 | 124° 28 52.611 | 52° 54 56.265 |
|
40 | 5866308.151 | 42397842.689 | 124° 28 52.651 | 52° 54 56.162 |
|
41 | 5866305.611 | 42397843.126 | 124° 28 52.677 | 52° 54 56.081 |
|
42 | 5866304.420 | 42397843.563 | 124° 28 52.702 | 52° 54 56.042 |
|
43 | 5866303.309 | 42397843.999 | 124° 28 52.727 | 52° 54 56.007 |
|
44 | 5866302.555 | 42397844.674 | 124° 28 52.763 | 52° 54 55.983 |
|
45 | 5866301.682 | 42397845.944 | 124° 28 52.832 | 52° 54 55.956 |
|
46 | 5866301.205 | 42397847.253 | 124° 28 52.903 | 52° 54 55.941 |
|
47 | 5866301.007 | 42397849.476 | 124° 28 53.022 | 52° 54 55.936 |
|
48 | 5866301.443 | 42397852.453 | 124° 28 53.181 | 52° 54 55.952 |
|
49 | 5866302.674 | 42397856.064 | 124° 28 |
文章推荐: