淄博市博山区矿业权公开出让公告
博自然出矿字〔2025〕01号
经淄博市博山区人民政府批准,淄博市博山区自然资源局以网上交易方式公开出让博矿出让(2025)01号国有矿业权。现将有关事项公告如下:
一、出让人
名称:淄博市博山区自然资源局
场所:博山区中心路西首110号
二、矿业权交易平台
名称:淄博市公共资源交易网
场所:淄博市高新区柳泉路125号
三、拟出让采矿权基本情况
项目名称:博山区两平建筑石料用灰岩矿
开采矿种:建筑石料用灰岩
地理位置:淄博市博山区山头街道两平社区北侧
矿区面积:0.208平方公里,拐点坐标如下(2000国家大地坐标系):
拐点 | X | Y |
1 | 4041453.39 | 39578783.85 |
2 | 4041400.00 | 39578828.64 |
3 | 4041217.72 | 39579092.51 |
4 | 4041198.36 | 39579268.24 |
5 | 4041201.77 | 39579304.12 |
6 | 4041212.30 | 39579330.06 |
7 | 4041233.00 | 39579346.12 |
8 | 4041248.66 | 39579376.86 |
9 | 4041252.87 | 39579389.07 |
10 | 4041259.23 | 39579429.30 |
11 | 4041209.85 | 39579612.71 |
12 | 4041258.35 | 39579877.95 |
13 | 4041255.12 | 39579883.80 |
14 | 4041248.02 | 39579887.55 |
15 | 4041238.21 | 39579889.64 |
16 | 4041173.15 | 39579888.34 |
4041118.09 | 39579820.28 | |
18 | 4041129.63 | 39579777.05 |
19 | 4041010.36 | 39579652.63 |
20 | 4040923.95 | 39579580.00 |
21 | 4040928.60 | 39579508.29 |
22 | 4040948.98 | 39579445.83 |
23 | 4041060.62 | 39579294.53 |
24 | 4041055.87 | 39579250.43 |
25 | 4041115.54 | 39579151.28 |
26 | 4041121.00 | 39579114.25 |
27 | 4041095.07 | 39579013.87 |
28 | 4041166.28 | 39578848.75 |
29 | 4041214.32 | 39578825.91 |
文章推荐:
南阳市公共资源交易中心内乡县七里坪乡韭菜山饰面用花岗岩矿采矿权出让公告(宛资交矿让〔2025〕1号)