海西州政务服务和公共资源交易中心关于青海省大柴旦行委鱼卡沟地区建筑用砂矿采矿权网上挂牌出让公告 | ||||||||||||||||||
西采出让公告〔2024〕06号 | ||||||||||||||||||
根据《矿业权交易规则》等有关规定,受大柴旦行委自然资源和林业草原局委托,对青海省大柴旦行委鱼卡沟地区建筑用砂矿采矿权进行网上挂牌出让,现将有关事项公告如下: | ||||||||||||||||||
 1、出让人及地址 | ||||||||||||||||||
出让人:大柴旦行委自然资源和林业草原局。 | ||||||||||||||||||
地址:大柴旦行委柴旦镇建设路。 | ||||||||||||||||||
 2、采矿权基本情况及准入条件 | ||||||||||||||||||
 2.1 采矿权挂牌编号:西采出让公告〔2024〕06号 | ||||||||||||||||||
 2.2 采矿权名称:青海省大柴旦行委鱼卡沟地区建筑用砂矿 | ||||||||||||||||||
 2.3 采矿权位置:青海省大柴旦行委马海村 | ||||||||||||||||||
 2.4 采矿权范围(2000国家大地坐标系): | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
 2.5 面积:0.413平方千米 | ||||||||||||||||||
 2.6 开采矿高:从2957.0米至2943.0米 | ||||||||||||||||||
 2.7 开采矿种:建筑用砂 | ||||||||||||||||||
 2.8 资源储量情况:381.04万立方米(TD) | ||||||||||||||||||
 2.9 矿山生产规模:30万立方米/年。 | ||||||||||||||||||
 2.10 出让年限:12.70年 | ||||||||||||||||||
 2.11 准入条件:凡在中华人民共和国境内登记注册的营利法人均可 |
文章推荐: