中建怀来绿色资源有限公司2%国有股权 |
标的名称 | 中建怀来绿色资源有限公司2%国有股权 | ||
---|---|---|---|
项目编码 | G32024HE1000039 | 挂牌价格 | 160 万元 |
价格说明 | —— | ||
挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 | 挂牌起始日期 | 2024-07-24 |
是否捆绑债权转让 | 否 | 挂牌截止日期 | 2024-08-20 |
是否联合转让 | 否 | 是否控股权转让 | 否 |
是否允许联合受让 | 否 | 是否涉及优先权 | 不涉及 |
转让方承诺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的项目产权权属清晰,本单位对该产权具有完全处置权,且该处置权的实施已不存在任何限制条件。 2、本单位转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准及备案。 3、本单位已按照河北产权市场的要求填写、递交了有关表格、资料,本单位对所填写内容及递交材料的真实性、合法性、完整性和有效性承担责任,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、本单位承诺在公开交易期间按照河北产权市场交易操作规程进行交易。 5、本单位保证遵守以上承诺,并同意河北产权市场按照本申报书的内容发布公告。如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给交易相关方造成损失的,本单位愿承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业简况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业 基本情况 | 标的企业名称 | 中建怀来绿色资源有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业简介 | 中建怀来绿色资源有限公司 ,于 2022 年 05 月 07 日设立,企业所在地为河北省张家口市怀来县土木镇石河村,企业法定代表人姚晓虎,注册资本金 8000 万元。经营范围:矿产资源(非煤矿山)开采。建筑用石加工。建筑材料销售。城市建筑垃圾处置(清运)。非金属废料和碎屑加工处理。建筑废弃物再生技术研发。新型建筑材料制造(不含危险化学品)。水泥制品制造。水泥制品销售。生态环境材料销售。道路货物运输(不含危险货物)。装卸搬运。普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。园林绿化工程施工。土地整治服务。机械设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次拟转让产(股)权比例(%)(精确到小数点后4位) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 非金属矿采选业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立时间 | 2022-05-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地区 | 河北 张家口市 怀来县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所/注册地址 | 河北省张家口市怀来县土木镇石河村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业类型 | 有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业性质(经济类型) | 国有控股企业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
决策文件类型 | 股东会决议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 矿产资源(非煤矿山)开采。建筑用石加工。建筑材料销售。城市建筑垃圾处置(清运)。非金属废料和碎屑加工处理。建筑废弃物再生技术研发。新型建筑材料制造(不含危险化学品)。水泥制品制造。水泥制品销售。生态环境材料销售。道路货物运输(不含危险货物)。装卸搬运。普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。园林绿化工程施工。土地整治服务。机械设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本 | 8,000万 人民币 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人/负责人 | 姚晓虎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营规模 | 小型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码 | 91130730MABN2Y4N5E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 8人 其中:在岗 8人,离退 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业 股权结构 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要财务指标 (万元) | 以下数据出自:年度审计报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 年 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -438.46 | -438.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,775.98 | 240.61 | 3,535.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
审计机构 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下数据出自最近一期企业财务报表(单位:万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报表日期 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-30 | 0 | -24.64 | -24.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报表类型 | 资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月报 | 3,750.77 | 240.05 | 3,510.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产评估情况 (万元) | 评估机构(估值机构) | 河北冀亿祥资产评估有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2023-11-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估核准(备案)机构 | 怀来县财政局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | 2024-06-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估报告文号 | 冀亿祥评报字(2024)第6035号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产评估结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
账面价值 | 评估价值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流动资产(万元) | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长期投资(万元) | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定资产(万元) | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无形资产(万元) | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:土地使用权(万元) | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资产(万元) | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总资产(万元) | 3,844.21 | 3,844.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流动负债(万元) | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长期负债(万元) | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总负债(万元) | 13.48 | 13.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净资产(万元) | 3,830.73 | 3,830.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的对应评估值 | 76.6146 万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否与企业清算或破产相关 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方简况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
文章推荐: